美国杜邦PA66 HTN51G15HSL
Zytel? HTN51G15HSL
耀彩网NYLON RESIN
电性能 | 干态/调节后 | 单位 | 测试标准 | |
相对介电常数. | IEC 62631-2-1 | |||
100Hz | 4.3 / 11 | - | ||
1MHz | 4.1 / 4.6 | - | ||
介质损耗因子 | IEC 62631-2-1 | |||
100Hz | 70 / 4600 | E-4 | ||
1MHz | 150 / 650 | E-4 | ||
体积电阻率 | >1E13 / 1E9 | Ohm*m | IEC 62631-3-1 | |
表面电阻率 | * / 1E13 | Ohm | IEC 62631-3-2 | |
介电强度 | 38 / 32 | kV/mm | IEC 60243-1 | |
相对漏电起痕指数 | ||||
相对漏电起痕指数 | 450 / - | - | IEC 60112 | |
相对漏电起痕指数,23℃ | 1 / - | PLC | UL 746A |
Zytel? 尼龙树脂PA66 HTN51G15HSL现货库存型号:
杜邦? Zytel?尼龙66未增强树脂
杜邦? Zytel?尼龙66玻璃纤维增强树脂
杜邦? Zytel?尼龙66 HTN51G15HSL粒子图:
杜邦? Zytel?尼龙66 HTN51G15HSL产品应用:
杜邦? Zytel?尼龙66 HTN51G15HSL仓储展示: